A mobilização nas regiões é uma das estratégias deliberadas pelo Conselho Geral do CPERS para pressionar o governo a pagar o que deve à categoria, cujos proventos foram cortados apesar da recuperação das aulas e do encerramento do ano letivo.
Baixe o modelo de moção e envie aos vereadores(as) da sua cidade
Este é um ano eleitoral, e os vereadores(as) podem exercer pressão crucial sobre seus partidos na base do governo para assegurar o pagamento dos salários cortados.
Desde dezembro, a categoria amarga cortes mensais que chegam a 30% do salário. São mais de 27 mil castigados para – nas palavras do governador – “desestimular a prática grevista”, apesar das aulas recuperadas sem prejuízo aos estudantes.
São famílias inteiras em situação de calamidade, com salários cortados e sem perspectivas de alívio financeiro. Muitos têm recorrido a doações arregimentadas em campanhas de arrecadação.
Receba notícias do CPERS por whatsapp
Moções aprovadas em apoio ao pagamento dos educadores grevistas
Atualizado em 16/09
| 1 | Água Santa |
| 2 | Arroio dos Ratos |
| 3 | Bagé |
| 4 | Barra do Quaraí |
| 5 | Barra Funda |
| 6 | Bento Gonçalves |
| 7 | Boa Vista das Missões |
| 8 | Caçapava do Sul |
| 9 | Caiçara |
| 10 | Camaquã |
| 11 | Camargo |
| 12 | Candiota |
| 13 | Caxias do Sul |
| 14 | Chuí |
| 15 | Constantina |
| 16 | Encantado |
| 17 | Engenho Velho |
| 18 | Erechim |
| 19 | Esteio |
| 20 | Estrela |
| 21 | Faxinal do Soturno |
| 22 | Garruchos |
| 23 | Giruá |
| 24 | Guaíba |
| 25 | Horizontina |
| 26 | Ijuí |
| 27 | Independência |
| 28 | Itacurubi |
| 29 | Lagoa Vermelha |
| 30 | Lajeado |
| 31 | Lavras do Sul |
| 32 | Maçambará |
| 33 | Muçum |
| 34 | Nova Bassano |
| 35 | Nova Hartz |
| 36 | Nova Palma |
| 37 | Novo Barreiro |
| 38 | Novo Hamburgo |
| 39 | Palmeira das Missões |
| 40 | Panambi |
| 41 | Parobé |
| 42 | Passo Fundo |
| 43 | Pelotas |
| 44 | Pinheiro Machado |
| 45 | Piratini |
| 46 | Portão |
| 47 | Rio Grande |
| 48 | Rio Pardo |
| 49 | Santa Maria |
| 50 | Santa Rosa |
| 51 | Santa Vitória do Palmar |
| 52 | Santana do Livramento |
| 53 | Santiago |
| 54 | Santo Ângelo |
| 55 | São Borja |
| 56 | São Francisco de Paula |
| 57 | São Jerônimo |
| 58 | São José das Missões |
| 59 | São José do Norte |
| 60 | São Leopoldo |
| 61 | São Pedro do Sul |
| 62 | São Sepé |
| 63 | São Vicente do Sul |
| 64 | Sapiranga |
| 65 | Soledade |
| 66 | Taquara |
| 67 | Taquari |
| 68 | Teutônia |
| 69 | Três Cachoeiras |
| 70 | Três de maio |
| 71 | Ubiretama |
| 72 | Vale Real |
| 73 | Vanini |





'