>> Confira, abaixo, as chapas inscritas para Representantes Municipais:
(alguns núcleos não possuem chapas inscritas)
| NÚCLEO | CIDADE | CHAPA |
| 5 | BROCHIER | CONSTRUçãO COLETIVA: A UNIãO FAZ A FORçA |
| 5 | BROCHIER | CONSTRUçãO COLETIVA: A UNIãO FAZ A FORçA |
| 6 | CHUI | CHAPA 1-UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 6 | CHUI | CHAPA 1-UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 6 | SANTA VITORIA DO PALMAR | CHAPA 1-UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 6 | SANTA VITORIA DO PALMAR | CHAPA 1-UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | ALECRIM | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | ALECRIM | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | CAMPINA DAS MISSOES | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | CAMPINA DAS MISSOES | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | CANDIDO GODOI | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | CANDIDO GODOI | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | NOVO MACHADO | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | NOVO MACHADO | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | PORTO LUCENA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | PORTO LUCENA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | PORTO MAUA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | PORTO MAUA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | SANTO CRISTO | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | TUCUNDUVA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | TUCUNDUVA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | TUPARENDI | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 10 | TUPARENDI | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 13 | ARROIO DO SAL | É PRECISO MUDAR |
| 13 | ARROIO DO SAL | É PRECISO MUDAR |
| 13 | CAPAO DA CANOA | É PRECISO MUDAR |
| 13 | CIDREIRA | UNIDADE PELA CATEGORIA CHAPA 01 |
| 13 | CIDREIRA | UNIDADE PELA CATEGORIA CHAPA 01 |
| 13 | IMBE | É PRECISO MUDAR |
| 13 | MOSTARDAS | UNIDADE PELA CATEGORIA CHAPA 01 |
| 13 | MOSTARDAS | UNIDADE PELA CATEGORIA CHAPA 01 |
| 13 | TRAMANDAI | UNIDADE SINDICAL |
| 13 | TRAMANDAI | UNIDADE SINDICAL |
| 14 | CAMPO BOM | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 14 | CAMPO BOM | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 14 | DOIS IRMAOS | CHAPA 2 – É PRECISO MUDAR |
| 14 | DOIS IRMAOS | CHAPA 2 – É PRECISO MUDAR |
| 14 | FELIZ | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 14 | FELIZ | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 14 | NOVO HAMBURGO | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 14 | NOVO HAMBURGO | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 14 | NOVO HAMBURGO | CHAPA 2 – É PRECISO MUDAR |
| 14 | NOVO HAMBURGO | CHAPA 2 – É PRECISO MUDAR |
| 14 | PORTAO | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 14 | PORTAO | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 14 | PORTAO | CHAPA 2 – É PRECISO MUDAR |
| 14 | PORTAO | CHAPA 2 – É PRECISO MUDAR |
| 14 | SAO PEDRO DA SERRA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 14 | SAO SEBASTIAO DO CAI | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 14 | SAO SEBASTIAO DO CAI | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 14 | SAO SEBASTIAO DO CAI | CHAPA 2 – É PRECISO MUDAR |
| 14 | SAO SEBASTIAO DO CAI | CHAPA 2 – É PRECISO MUDAR |
| 15 | GETULIO VARGAS | UNIDADE PELA CATEGORIA EM DEFESA DA ESCOLA PUBLICA |
| 17 | DOM PEDRITO | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 17 | DOM PEDRITO | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 18 | BOQUEIRAO DO LEAO | UNIDADEPELACATEGORIA |
| 18 | CANDELARIA | UNIDADEPELACATEGORIA |
| 18 | CANDELARIA | UNIDADEPELACATEGORIA |
| 18 | ENCRUZILHADA DO SUL | UNIDADEPELACATEGORIA |
| 18 | ENCRUZILHADA DO SUL | UNIDADEPELACATEGORIA |
| 18 | RIO PARDO | UNIDADEPELACATEGORIA |
| 18 | RIO PARDO | UNIDADEPELACATEGORIA |
| 18 | VENANCIO AIRES | UNIDADEPELACATEGORIA |
| 18 | VENANCIO AIRES | UNIDADEPELACATEGORIA |
| 19 | MANOEL VIANA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 19 | MANOEL VIANA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 19 | MANOEL VIANA | OS CPERS QUE QUEREMOS |
| 19 | MANOEL VIANA | OS CPERS QUE QUEREMOS |
| 19 | SAO FRANCISCO DE ASSIS | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 19 | SAO FRANCISCO DE ASSIS | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 19 | SAO FRANCISCO DE ASSIS | OS CPERS QUE QUEREMOS |
| 19 | SAO FRANCISCO DE ASSIS | OS CPERS QUE QUEREMOS |
| 20 | TRIUNFO | É PRECISO MUDAR! |
| 20 | TRIUNFO | É PRECISO MUDAR! |
| 21 | BARRA DO QUARAI | CHAPA 1 UNIDADE |
| 21 | BARRA DO QUARAI | CHAPA 1 UNIDADE |
| 21 | BARRA DO QUARAI | CHAPA 1 |
| 21 | BARRA DO QUARAI | CHAPA 1 |
| 22 | ALVORADA | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 22 | ALVORADA | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 22 | ALVORADA | RESGATAR CPERS – 22° NA LUTA |
| 22 | ALVORADA | RESGATAR CPERS – 22° NA LUTA |
| 22 | CACHOEIRINHA | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 22 | CACHOEIRINHA | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 22 | CACHOEIRINHA | RESGATAR CPERS – 22° NA LUTA |
| 22 | CACHOEIRINHA | RESGATAR CPERS – 22° NA LUTA |
| 22 | VIAMAO | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 22 | VIAMAO | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 22 | VIAMAO | RESGATAR CPERS – 22° NA LUTA |
| 22 | VIAMAO | RESGATAR CPERS – 22° NA LUTA |
| 23 | QUARAI | CPERS É PRA LUTAR |
| 23 | QUARAI | CPERS É PRA LUTAR |
| 23 | ROSARIO DO SUL | CPERS é PRA LUTAR |
| 23 | ROSARIO DO SUL | CPERS é PRA LUTAR |
| 24 | ARROIO GRANDE | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 24 | ARROIO GRANDE | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 24 | CANGUCU | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 24 | CANGUCU | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 24 | SAO LOURENCO DO SUL | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 24 | SAO LOURENCO DO SUL | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 27 | BARRA DO GUARITA | RESILIêNCIA E LUTA |
| 27 | BARRA DO GUARITA | CHAPA 03 RESILIÊNCIA E LUTA |
| 27 | BARRA DO GUARITA | RESILIêNCIA E LUTA |
| 27 | BARRA DO GUARITA | CHAPA 03 RESILIÊNCIA E LUTA |
| 27 | BOM PROGRESSO | RESILIêNCIA E LUTA |
| 27 | BRAGA | RESILIêNCIA E LUTA |
| 30 | BOM JESUS | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 30 | BOM JESUS | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 30 | PINHAL DA SERRA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 30 | PINHAL DA SERRA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 31 | PANAMBI | 1 UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 31 | PANAMBI | 1 UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 35 | ALEGRIA | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 35 | ALEGRIA | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 35 | BOA VISTA DO BURICA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 35 | BOA VISTA DO BURICA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 35 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 35 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 35 | HORIZONTINA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 35 | HORIZONTINA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 35 | INDEPENDENCIA | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 35 | INDEPENDENCIA | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 35 | NOVA CANDELARIA | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 35 | NOVA CANDELARIA | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 35 | SAO JOSE DO INHACORA | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 35 | SAO JOSE DO INHACORA | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 35 | SAO MARTINHO | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 35 | SAO MARTINHO | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 36 | PORTO XAVIER | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 36 | PORTO XAVIER | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 36 | ROQUE GONZALES | CHAPA 1 |
| 36 | ROQUE GONZALES | CHAPA 1 |
| 36 | SALVADOR DAS MISSOES | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 36 | SALVADOR DAS MISSOES | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 36 | SAO PAULO DAS MISSOES | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 36 | SAO PAULO DAS MISSOES | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 36 | UBIRETAMA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 36 | UBIRETAMA | UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 37 | ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | UNIDADE PELA RECONQUISTA DE DIREITOS |
| 37 | ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | UNIDADE PELA RECONQUISTA DE DIREITOS |
| 37 | COQUEIROS DO SUL | UNIDADE PELA RECONQUISTA DE DIREITOS |
| 37 | NAO-ME-TOQUE | UNIDADE PELA RECONQUISTA DE DIREITOS |
| 37 | NAO-ME-TOQUE | UNIDADE PELA RECONQUISTA DE DIREITOS |
| 37 | SANTA BARBARA DO SUL | UNIDADE PELA RECONQUISTA DE DIREITOS |
| 37 | SANTA BARBARA DO SUL | UNIDADE PELA RECONQUISTA DE DIREITOS |
| 37 | VICTOR GRAEFF | UNIDADE PELA RECONQUISTA DE DIREITOS |
| 40 | BARRA FUNDA | CHAPA3- UNIDADE PELA CONQUISTA DE DIREITOS |
| 40 | BARRA FUNDA | CHAPA3- UNIDADE PELA CONQUISTA DE DIREITOS |
| 40 | CERRO GRANDE | CHAPA3- UNIDADE PELA CONQUISTA DE DIREITOS |
| 40 | CONSTANTINA | CHAPA-3 UNIDADE PELA CONQUISTA DE DIREITOS |
| 40 | CONSTANTINA | CHAPA-3 UNIDADE PELA CONQUISTA DE DIREITOS |
| 40 | JABOTICABA | CHAPA-3 UNIDADE PELA CONQUISTA DE DIREITOS |
| 40 | JABOTICABA | CHAPA-3 UNIDADE PELA CONQUISTA DE DIREITOS |
| 40 | PINHAL | CHAPA-3 UNIDADE PELA CONQUISTA DE DIREITOS |
| 42 | AMARAL FERRADOR | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 42 | DOM FELICIANO | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |
| 42 | SENTINELA DO SUL | CHAPA 1 – UNIDADE PELA CATEGORIA |




'