O CPERS informa os dados divulgados pelo IPE Saúde sobre os novos valores de contribuição do Plano de Assistência Médica Suplementar – PAMES e do Plano de Assistência Complementar – PAC, referência 2018/2019, conforme a Portaria 29/2018, publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (27).
Pela lei vigente, todos os anos a partir de 1 de julnho os valores são atualizados independentes de termos reajuste salarial.
Tabela PAMES
| Tabela de Contribuições | ||
| Modalidade Individual | ||
| 2017/2018 | 2018/2019 | |
| Até 45 anos | R$31,44 | R$32,78 |
| Mais de 45 Anos | R$38,04 | R$39,66 |
| Modalidade Familiar | ||
| 2017/2018 | 2018/2019 | |
| Até 45 anos | R$104,91 | R$109,38 |
| Mais de 45 Anos | R$129,07 | R$134,57 |
Tabela PAC
| Tabela de Contribuições | |
| Faixas Etárias | Contribuição |
| Até 17 anos | R$119,90 |
| de 18 a 29 anos | R$129,34 |
| de 30 a 45 anos | R$137,97 |
| de 46 a 49 anos | R$166,68 |
| de 50 a 59 anos | R$172,47 |
| de 60 a 69 anos | R$186,81 |
| A partir de 70 anos | R$235,30 |
*O reajuste retroage a 01.06.2018.
Assessoria de Comunicação




'