A mobilização nas regiões é uma das estratégias deliberadas pelo Conselho Geral do CPERS para pressionar o governo a pagar o que deve à categoria, cujos proventos foram cortados apesar da recuperação das aulas e do encerramento do ano letivo.
Baixe o modelo de moção e envie aos vereadores(as) da sua cidade
Este é um ano eleitoral, e os vereadores(as) podem exercer pressão crucial sobre seus partidos na base do governo para assegurar o pagamento dos salários cortados.
Desde dezembro, a categoria amarga cortes mensais que chegam a 30% do salário. São mais de 27 mil castigados para – nas palavras do governador – “desestimular a prática grevista”, apesar das aulas recuperadas sem prejuízo aos estudantes.
São famílias inteiras em situação de calamidade, com salários cortados e sem perspectivas de alívio financeiro. Muitos têm recorrido a doações arregimentadas em campanhas de arrecadação.
Receba notícias do CPERS por whatsapp
Moções aprovadas em apoio ao pagamento dos educadores grevistas
Atualizado em 28/09
| 1 | Água Santa |
| 2 | Arroio dos Ratos |
| 3 | Bagé |
| 4 | Barra do Guarita |
| 5 | Barra do Quaraí |
| 6 | Barra Funda |
| 7 | Bento Gonçalves |
| 8 | Boa Vista das Missões |
| 9 | Caçapava do Sul |
| 10 | Caiçara |
| 11 | Camaquã |
| 12 | Camargo |
| 13 | Candiota |
| 14 | Capão do Leão |
| 15 | Caxias do Sul |
| 16 | Charqueadas |
| 17 | Chuí |
| 18 | Constantina |
| 19 | Cruz Alta |
| 20 | Encantado |
| 21 | Engenho Velho |
| 22 | Erechim |
| 23 | Esteio |
| 24 | Estrela |
| 25 | Faxinal do Soturno |
| 26 | Garruchos |
| 27 | Giruá |
| 28 | Guaíba |
| 29 | Horizontina |
| 30 | Ijuí |
| 31 | Independência |
| 32 | Itacurubi |
| 33 | Lagoa Vermelha |
| 34 | Lajeado |
| 35 | Lavras do Sul |
| 36 | Maçambará |
| 37 | Muçum |
| 38 | Nova Bassano |
| 39 | Nova Hartz |
| 40 | Nova Palma |
| 41 | Novo Barreiro |
| 42 | Novo Hamburgo |
| 43 | Palmeira das Missões |
| 44 | Panambi |
| 45 | Parobé |
| 46 | Passo Fundo |
| 47 | Pelotas |
| 48 | Pinheiro Machado |
| 49 | Piratini |
| 50 | Portão |
| 51 | Porto Xavier |
| 52 | Rio Grande |
| 53 | Rio Pardo |
| 54 | Salto do Jacuí |
| 55 | Santa Maria |
| 56 | Santa Rosa |
| 57 | Santa Vitória do Palmar |
| 58 | Santana do Livramento |
| 59 | Santiago |
| 60 | Santo Ângelo |
| 61 | Santo Augusto |
| 62 | São Borja |
| 63 | São Francisco de Paula |
| 64 | São Jerônimo |
| 65 | São José das Missões |
| 66 | São José do Norte |
| 67 | São Leopoldo |
| 68 | São Luiz Gonzaga |
| 69 | São Pedro do Sul |
| 70 | São Sepé |
| 71 | São Vicente do Sul |
| 72 | Sapiranga |
| 73 | Sarandi |
| 74 | Soledade |
| 75 | Taquara |
| 76 | Taquari |
| 77 | Teutônia |
| 78 | Tiradentes do Sul |
| 79 | Três Cachoeiras |
| 80 | Três de maio |
| 81 | Ubiretama |
| 82 | Vale Real |
| 83 | Vanini |
| 84 | Veranópolis |
| 85 | Itaqui |
| 86 | Dom Pedrito |
| 87 | Nicolau Vergueiro |





'